| サービス名 | みらい投資簿 |
|---|---|
| 販売事業者 | 松嵜 貴志(屋号:みらいフォリオ) |
| 所在地 | 請求があった場合、契約申込み前に遅滞なく電子メールで開示します。 |
| 電話番号 | 請求があった場合、契約申込み前に遅滞なく電子メールで開示します。 |
| 開示請求・お問い合わせ | support-miraitoshibo@miraifolio.jp |
| 販売価格 | Freeプランは0円、Standardプランは月額300円または年額3,000円です。申込み前に決済画面で金額、請求周期および通貨を表示します。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信料金等は利用者の負担となります。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済その他Stripeが提供する決済方法 |
| 支払時期 | 月額プランは申込日を起点として毎月、年額プランは申込日を起点として毎年請求されます。解約されるまで自動更新されます。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、直ちに有料機能を利用できます。 |
| 解約 | 本サービスの契約管理画面からいつでも解約できます。解約後も支払済みの契約期間終了までは有料機能を利用できます。 |
| 返品・返金 | デジタルサービスの性質上、決済完了後の返品、日割り計算および利用者都合による返金は行いません。ただし、法令上必要な場合または運営者が相当と認める場合を除きます。 |
| 動作環境 | 最新の主要ブラウザでの利用を推奨します。端末、OS、ブラウザまたは通信環境によって一部機能を利用できない場合があります。 |
| 注意事項 | 本サービスは投資記録管理と参考シミュレーションを提供するもので、金融商品の販売・仲介、投資助言、利益保証、売買執行または顧客資産の預かりを行いません。 |
制定日: 2026年8月11日